物件を購入したい方
一般公開物件数 685 件 取扱全物件数 3400 件


| 価格帯 | 目黒区 | 世田谷区 | 品川区 | 大田区 | 渋谷区 | 港区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000~3,000万円 | 201 | 402 | 291 | 509 | 146 | 194 |
| 3,000~4,000万円 | 288 | 592 | 419 | 610 | 305 | 414 |
| 4,000~5,000万円 | 252 | 527 | 335 | 269 | 302 | 429 |
| 5,000~6,000万円 | 215 | 420 | 208 | 127 | 269 | 398 |
| 6,000~7,000万円 | 108 | 286 | 117 | 74 | 174 | 319 |
| 7,000~8,000万円 | 93 | 150 | 83 | 21 | 118 | 290 |
| 8,000~9,000万円 | 40 | 73 | 41 | 11 | 59 | 238 |
| 9,000万円~1億円 | 20 | 53 | 15 | 5 | 90 | 151 |
| 1億円~1億5000万円 | 30 | 77 | 46 | 8 | 137 | 365 |
| 1億5000万円~2億円 | 14 | 13 | 7 | 0 | 61 | 159 |
| 2億円以上 | 6 | 4 | 10 | 0 | 34 | 130 |


















































