物件を購入したい方
一般公開物件数 685 件 取扱全物件数 3400 件


| 価格帯 | 目黒区 | 世田谷区 | 品川区 | 大田区 | 渋谷区 | 港区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000~3,000万円 | 0 | 0 | 34 | 153 | 0 | 0 |
| 3,000~4,000万円 | 22 | 176 | 118 | 300 | 29 | 9 |
| 4,000~5,000万円 | 73 | 377 | 102 | 231 | 56 | 15 |
| 5,000~6,000万円 | 111 | 419 | 54 | 156 | 51 | 20 |
| 6,000~7,000万円 | 114 | 293 | 20 | 103 | 46 | 29 |
| 7,000~8,000万円 | 102 | 168 | 34 | 70 | 44 | 21 |
| 8,000~9,000万円 | 68 | 105 | 24 | 44 | 30 | 18 |
| 9,000万円~1億円 | 53 | 105 | 24 | 40 | 41 | 22 |
| 1億円~1億5000万円 | 133 | 275 | 46 | 100 | 102 | 40 |
| 1億5000万円~2億円 | 69 | 94 | 31 | 53 | 55 | 44 |
| 2億円以上 | 54 | 93 | 40 | 51 | 85 | 95 |


















































