物件を購入したい方
一般公開物件数 495 件 取扱全物件数 3085 件


| 価格帯 | 目黒区 | 世田谷区 | 品川区 | 大田区 | 渋谷区 | 港区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000~3,000万円 | 2 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 3,000~4,000万円 | 1 | 56 | 44 | 166 | 17 | 0 |
| 4,000~5,000万円 | 24 | 136 | 73 | 363 | 25 | 5 |
| 5,000~6,000万円 | 40 | 259 | 102 | 241 | 35 | 23 |
| 6,000~7,000万円 | 61 | 267 | 55 | 78 | 43 | 13 |
| 7,000~8,000万円 | 60 | 167 | 12 | 47 | 24 | 10 |
| 8,000~9,000万円 | 47 | 94 | 14 | 29 | 21 | 8 |
| 9,000万円~1億円 | 55 | 81 | 18 | 23 | 20 | 11 |
| 1億円~1億5000万円 | 85 | 197 | 21 | 66 | 30 | 15 |
| 1億5000万円~2億円 | 53 | 81 | 9 | 30 | 22 | 13 |
| 2億円以上 | 34 | 53 | 20 | 19 | 63 | 47 |





















































