物件を購入したい方
一般公開物件数 685 件 取扱全物件数 3400 件


| 価格帯 | 目黒区 | 世田谷区 | 品川区 | 大田区 | 渋谷区 | 港区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000~3,000万円 | 2 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 |
| 3,000~4,000万円 | 1 | 75 | 53 | 218 | 24 | 0 |
| 4,000~5,000万円 | 34 | 183 | 89 | 505 | 30 | 7 |
| 5,000~6,000万円 | 61 | 337 | 142 | 312 | 43 | 26 |
| 6,000~7,000万円 | 85 | 330 | 66 | 108 | 56 | 31 |
| 7,000~8,000万円 | 89 | 217 | 15 | 58 | 27 | 14 |
| 8,000~9,000万円 | 79 | 134 | 18 | 45 | 34 | 15 |
| 9,000万円~1億円 | 65 | 99 | 26 | 36 | 25 | 10 |
| 1億円~1億5000万円 | 132 | 249 | 28 | 98 | 43 | 23 |
| 1億5000万円~2億円 | 65 | 110 | 19 | 31 | 39 | 22 |
| 2億円以上 | 55 | 68 | 25 | 25 | 83 | 62 |


















































