周辺地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.613679 139.675107
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
物件詳細情報
| 価格 | 7,997万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | -万円 | ||
| その他費用 | |||
| 所在地 | 東京都目黒区中根2丁目 | ||
| 交通 |
東急東横線/ 都立大学 徒歩5分 |
||
| 土地面積(坪数)計測方式 | 101.70m²(30.76坪) - | 建築条件 | - |
| 接道状況 | 一方(北 6.0m 公道 間口6.8m) | ||
| 総区画数 | 土地権利(土地持分) | 所有権 (/) | |
| セットバック | 私道負担面積(負担割合) | - (/) | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 地勢 | |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 国土法届出要否 | 不要 |
| その他法令上の制限 | 第一種高度地区 | ||
| 引渡 | 即時 | 現況 | 更地 |
| 設備・条件 | 都市ガス、公営、汚水-本下水、雑排水-本下水、更地、即時引渡し可、所有権、 | ||
| 備考 | 1区画 建築条件なし | ||
| 周辺施設 | 中根小学校 第十一中学校 | ||
| 物件番号 | 7034 | 取引態様 | 仲介 |













Tweet





















