周辺地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.645728 139.633941
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
物件詳細情報
| 価格 | 5,480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 176.21万円 | ||
| その他費用 | |||
| 所在地 | 東京都世田谷区経堂5丁目 | ||
| 交通 |
小田急電鉄小田原線/ 経堂 徒歩11分 小田急電鉄小田原線/ 千歳船橋 徒歩9分 |
||
| 土地面積(坪数)計測方式 | 102.82m²(31.10坪)実測 | 建築条件 | - |
| 接道状況 | |||
| 総区画数 | 土地権利(土地持分) | 所有権 (/) | |
| セットバック | 有 1.70 ㎡ | 私道負担面積(負担割合) | - (/) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 地勢 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 国土法届出要否 | 不要 |
| その他法令上の制限 | 準防火 第1種高度地区 | ||
| 引渡 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 設備・条件 | 都市ガス、公営、汚水-本下水、雑排水-本下水、更地、所有権、 | ||
| 備考 | A区画 | ||
| 周辺施設 | 桜丘小学校 桜丘中学校 | ||
| 物件番号 | 6648 | 取引態様 | 仲介 |













Tweet





















