周辺地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.597516 139.709341
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
物件詳細情報
| 価格 | 6,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 124万円 | ||
| その他費用 | |||
| 所在地 | 東京都大田区北馬込2丁目 | ||
| 交通 |
東急大井町線/ 荏原町 徒歩7分 東京都浅草線/ 馬込 徒歩7分 |
||
| 土地面積(坪数)計測方式 | 186.09m²(56.29坪)公簿 | 建築条件 | - |
| 接道状況 | 一方(西 4.0m 私道 間口3.9m 位置指定) | ||
| 総区画数 | 土地権利(土地持分) | 所有権 (/) | |
| セットバック | 私道負担面積(負担割合) | - (/) | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/80% | 国土法届出要否 | 不要 |
| その他法令上の制限 | 準防火 | ||
| 引渡 | 相談 | 現況 | 古家有 |
| 設備・条件 | 都市ガス、公営、汚水-本下水、雑排水-本下水、古家あり、所有権、 | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | 馬込第三小学校 馬込中学校 | ||
| 物件番号 | 18743 | 取引態様 | 仲介 |













Tweet





















