周辺地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.612074 139.642966
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
物件詳細情報
| 価格 | 5,830万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 183.56万円 | ||
| その他費用 | |||
| 所在地 | 東京都世田谷区中町2丁目 | ||
| 交通 |
東急大井町線/ 上野毛 徒歩7分 東急大井町線/ 等々力 徒歩8分 |
||
| 土地面積(坪数)計測方式 | 105.01m²(31.77坪) - | 建築条件 | - |
| 接道状況 | (北 4.0m 私道 間口5.6m) | ||
| 総区画数 | 2区画 | 土地権利(土地持分) | 所有権 (/) |
| セットバック | 私道負担面積(負担割合) | - (/) | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 地勢 | |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 国土法届出要否 | 不要 |
| その他法令上の制限 | 第1種高度地区 最低敷地面積80m2 | ||
| 引渡 | 即時 | 現況 | 更地 |
| 設備・条件 | 都市ガス、公営、汚水-本下水、雑排水-本下水、更地、即時引渡し可、所有権、 | ||
| 備考 | 全2区画中のA区画です | ||
| 周辺施設 | 玉川小学校 玉川中学校 | ||
| 物件番号 | 18702 | 取引態様 | 仲介 |













Tweet





















