周辺地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.630652 139.642263
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
物件詳細情報
| 価格 | 4,400万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 201.7万円 | ||
| その他費用 | |||
| 所在地 | 東京都世田谷区桜新町1丁目 | ||
| 交通 |
東急田園都市線/ 桜新町 徒歩5分 |
||
| 土地面積(坪数)計測方式 | 72.14m²(21.82坪)実測 | 建築条件 | - |
| 接道状況 | 一方(東 2.4m 公道 間口7.4m) | ||
| 総区画数 | 土地権利(土地持分) | 所有権 (/) | |
| セットバック | 私道負担面積(負担割合) | 9.91m² (/) | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 国土法届出要否 | 不要 |
| その他法令上の制限 | 準防火 第1種高度地区 都市緑地法 景観法 | ||
| 引渡 | 即時 | 現況 | 古家有 |
| 設備・条件 | 都市ガス、公営、汚水-本下水、雑排水-本下水、古家あり、即時引渡し可、所有権、 | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | 桜町小学校 深沢中学校 | ||
| 物件番号 | 14303 | 取引態様 | 仲介 |













Tweet





















