周辺地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.626161 139.674885
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
物件詳細情報
| 価格 | 7,280万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 216.09万円 | ||
| その他費用 | |||
| 所在地 | 東京都目黒区柿の木坂2丁目 | ||
| 交通 |
東急東横線/ 都立大学 徒歩10分 |
||
| 土地面積(坪数)計測方式 | 111.38m²(33.69坪)実測 | 建築条件 | - |
| 接道状況 | 一方(北 4.0m 私道 間口6.0m) | ||
| 総区画数 | 2区画 | 土地権利(土地持分) | 所有権 (/) |
| セットバック | 私道負担面積(負担割合) | 12.00m² (/) | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 国土法届出要否 | 不要 |
| その他法令上の制限 | 準防火 第1種高度地区 | ||
| 引渡 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 設備・条件 | 都市ガス、公営、更地、所有権、 | ||
| 備考 | 建物参考プラン(木造2階建4LDK):1階62.11平米、2階57.14平米、延床面積119.25平米 ライフライン引込後の引渡 | ||
| 周辺施設 | 東根小学校 第十中学校 | ||
| 物件番号 | 10526 | 取引態様 | 仲介 |













Tweet





















