周辺地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.591591 139.699809
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
物件詳細情報
| 価格 | 9,200万円 | ||
|---|---|---|---|
| その他費用 | |||
| 所在地 | 東京都大田区上池台5丁目 | ||
| 交通 |
東京都浅草線/ 西馬込 徒歩10分 東急池上線/ 洗足池 徒歩17分 |
||
| 間取り | 3SLDK | 間取り内訳 |
洋室 8.5 畳 2 階 1 室 洋室 5.5 畳 2 階 2 室 LDK 20 畳 1 階 1 室 |
| 建物面積 | 114.81m² | 土地面積(坪数)計測方式 | 155.05m²(46.90坪)公簿 |
| 築年月(築年数) | 2010年05月(築1年) | 方位 | 南向き |
| 建物構造 | 木造 | 階建 | 2階建 (B1階) |
| 接道状況 | 一方(東 6.7m 公道 間口3.0m) | ||
| 駐車場 | 空有 2台/ - | ||
| 総戸数 | 土地権利(土地持分) | 所有権 (/) | |
| セットバック | 私道負担面積(負担割合) | - (/) | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 借地料 | - | 借地期間 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 地勢 | 高台 |
| 面積(建築/敷地) | -/ - | 国土法届出要否 | 不要 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他法令上の制限 | 準防火 | ||
| 引渡 | 相談 | 現況 | 居住中 |
| 設備・条件 | 電気、都市ガス、食器洗浄乾燥機、システムキッチン、公営、私営、汚水-本下水、雑排水-本下水、日当り良好、閑静な住宅街、駐車場あり、駐車場2台以上、所有権、 | ||
| 備考 | ・間取り3SLDKの「S」は納戸となります ・B1F面積:20.47m2 | ||
| 周辺施設 | 池雪小学校 貝塚中学校 | ||
| 物件番号 | 18323 | 取引態様 | 仲介 |













Tweet





















